2024 |
|
Vorname | Nachname |
---|---|
Beni | Fuchs |
Charlotte | Clavadetscher-Hackl |
Sandra | Russi |
2023 |
|
Vorname | Nachname |
Karin | Freitag-Masa |
Liliane | Keusch |
Maya | Mettler |
2017 |
|
Vorname | Nachname |
Emil | Moret-Gnägi |
Res | Camenzind |
Roman | Steiner |
2016 |
|
Vorname | Nachname |
Josef | Meier † |
2014 |
|
Vorname | Nachname |
Agnes | Muff † |
Christa | Van Erkel |
Fritz | Muff † |
Margrit | Grusening † |
Pascal | Weber |
2013 |
|
Vorname | Nachname |
Jürg | Turnheer † |
Ruth | Moret † |
Simone | van Erkel |
2012 |
|
Vorname | Nachname |
Berti | Lüönd |
Hedy | Kistler |
Willy | Hüsler † |
2011 |
|
Vorname | Nachname |
Josias | Clavadetscher-Hackl |
Robert | Kistler |
2010 |
|
Vorname | Nachname |
Martin | Detterbeck |
Priska | Moret |
2009 |
|
Vorname | Nachname |
Barbara | Mühlemann-Eggenschwiler |
Florian | Russi |
Roman | Mühlemann |
2008 |
|
Vorname | Nachname |
Marianne | Stössel |
Odile | Hüsler-Stadelmann |
2007 |
|
Vorname | Nachname |
Carlo | Arioli |
Kurt | Auf der Maur † |
Martha | Auf der Maur † |
Peter | Taylor † |
Ursula | Taylor-Vögeli |
2005 |
|
Vorname | Nachname |
Othmar jun. | Steiner |
2004 |
|
Vorname | Nachname |
Carlo | Mühlemann-Eggenschwiler |
Franz | Arioli † |
Hans | Girsberger |
Hansueli | Hackl-Nideröst † |
Othmar | Märchy-Büeler † |
Othmar | Steiner † |
Robert | Schwegler-Föhn † |